Popis
Vlastnosti KEW 8115 :
| Měřicí rozsah | AC 0.1~130Arms (185A špička) | DC 0±180A |
| Výstupní napětí | AC 10mV/A | DC 10mV/A |
| Přesnost | ±1.2%rdg±0.4mV (50/60Hz) ±2.5%rdg±0.4mV (40~1kHz) |
±1.2%rdg±0.4mV (*) |
| Varování nízkého stavu baterie | 2.2V±0.2V or less – červená LED dioda (1.9V±0.2V – automatické vypnutí) |
|
| Velikost vodiče | Max. Φ12mm | |
| Výdržné napětí | AC 3540V (RMS 50/60Hz) po 5 sec. | |
| Provozní teplota & vlhkostní rozsah | -10 to 55ºC, relativní vlhkost 85% nebo méně (bez kondenzace) | |
| Výstupní impedance | přibližně 10Ω nebo méně | |
| Standardy | IEC 61010-1 CAT.III 300V stupěň znečištění 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 |
|
| Napájecí zdroj | DC3V ( AAA alkalické baterie LR03×2 kusy) * kontinuální použití: cca 40 hodin (automatické vypnutí po cca 20 minutách) |
|
| Délka šňůry | cca 1200mm | |
| Výstupní konektor | Φ4mm banánek | |
| Rozměry | 127(L)×42(W)×22(D) mm | |
| Váha | Approx. 140g | |
| Přislušenství | měkké pouzdro, baterie LR03×2 | |
Dodávka KEW 8115 obsahuje:
- KEW 8115
- KEW 9095 pouzdro
- 2x baterie LR03 (AAA)







